国際ロータリーについて-ロータリー賞
2020-21年度 ロータリー賞の目標
ロータリー賞の受賞資格を満たすには、年度開始時から終了時までクラブが正規に RI に加盟していることが条件となります。ロータリー賞の受賞資格にある 「正規にRIに加盟している」とは、RIからのクラブ請求書の金額を遅延なく(国際ロータリーから 60 日未納の催促通知が発行されることなく)全額支払ったクラブを意味します。クラブが RI 請求額を遅延なく支払っているかどうかは、My ROTARY の「クラブの運営」>「クラブの財務」の下にあるクラブの未納金残高 (毎日更新)レポートでご確認ください(このレポートで未納金残高が 0 ドルとなっていること)。RI からの請求額は、1 月中旬または 7 月中旬に請求書が閲覧可能となり次第、すぐにお支払いください。
2020‐21 年度より、ロータリークラブのリーダーは、ロータリー賞の達成を目指すにあたり、ロータリークラブ・セン トラルから 25 の目標のうち少なくとも 13 の目標を選ぶことができるようになります。このような柔軟性が適用されたことにより、クラブにとって最も重要で達成可能と思われる目標を選ぶことが可能となります。さらに、目標の多くはロータリークラブ・セントラル内で「達成」に印をつける自己報告方式となります。
ロータリー賞を達成するには以下を行う必要があります
- ロータリークラブ・セントラルを開く
- 25 の目標に目を通す
- その中から 13 の目標(または全目標の 51%以上)を選ぶ
- 選んだ目標を達成する
- ロータリークラブ・セントラルで達成を報告する
ロータリークラブ・セントラルを開いたら、「目標設定・確認センター」をクリックし、年度を選び、「すべて」をクリッ クしてください。2020-2021 ロータリー年度の目標は次の通りです
| 目標 | 目標の詳細 |
|---|---|
| 会員増強 | ロータリー年度末までに達成したいクラブ会員総数 |
| 奉仕活動への参加 | 本ロータリー年度にクラブの奉仕活動に参加する会員の数 |
| 新会員の推薦 | 本ロータリー年度に新会員を推薦する現会員の数 |
| ロータリー行動グループへの参加 | 本ロータリー年度に少なくとも 1 つのロータリー行動グループのメンバーとなっている会員の数 |
| リーダーシップ育成への参加 | 本ロータリー年度にリーダーシップ養成プログラム/活動に参加する会員の数 |
| 地区大会への出席 | 地区大会に出席する会員の数 |
| ロータリー親睦活動グループへの参加 | 本ロータリー年度にロータリー親睦活動グループのメンバーとなっている会員の数 |
| 地区研修への参加 | 地区で行われる研修/セミナー/協議会などに出席するクラブ委員会委員長の数 |
| 年次基金への寄付 | 本ロータリー年度のクラブと会員によるロータリー財団年次基金への寄付総額 |
| ポリオプラス基金への寄付 | 本ロータリー年度のクラブと会員によるロータリー財団ポリオプラス基金への寄付総額 |
| 大口寄付 | 本ロータリー年度に寄せられる一括10,000ドル以上の寄付の件数 |
| 遺贈友の会会員 | 遺産計画を通じてロータリー財団に 10,000 ドル以上の寄付を誓約することを、初めて本ロータリー年度にロータリー財団に通知する個人・夫婦の数 |
| ベネファクター | 遺言またはそのほかの遺産計画に財団恒久基金を指定して寄付することをロータリー財団に通知または恒久基金に 1,000ドル以上を寄付して、新たにベネファクターとなる個人・夫婦の数 |
| 奉仕プロジェクト | 本ロータリー年度にクラブが実施する奉仕プロジェクトの数 |
| ローターアクトクラブ | 本ロータリー年度にクラブがスポンサーする新ローターアクトクラブと既存ローターアクトクラブの数 |
| インターアクトクラブ | 本ロータリー年度にクラブがスポンサーする新インターアクトクラブと既存インターアクトクラブの数 |
| 来訪する青少年交換学生 | 本ロータリー年度にクラブが受け入れる青少年交換学生の数 |
| 派遣する青少年交換学生 | 本ロータリー年度にクラブが派遣する青少年交換学生の数 |
| RYLA参加者 | 本ロータリー年度にクラブが支援する RYLA(ロータリー青少年指導者養成プログラム)参加者の数 |
| クラブ戦略計画 | クラブにはクラブ独自の戦略計画(長期計画)があるか |
| インターネット上の存在感 | インターネット上にあるクラブの情報は現在の活動を正確に反映しているか |
| 親睦のための活動 | 本ロータリー年度、例会以外に親睦を目的としてクラブが実施した活動の回数 |
| ウェブサイトとソーシャルメディアの更新 | 本ロータリー年度中、クラブのウェブサイトとソーシャルメディアアカウントを月に何回更新するか |
| クラブのプロジェクトのメディア掲載 | 本ロータリー年度にクラブのプロジェクトを取り上げるメディア記事の数 |
| ロータリー作成の公式 推進用資料の使用 | 本ロータリー年度に地域社会でロータリーを紹介するために、国際ロータリーから 提供される広告と公共奉仕資料(ブランドリソースセンターから入手可能な放送用 ビデオ、印刷広告、その他の公式資料)使用した回数 |







