スケジュール-公式訪問予定
※()内は合同公式訪問、 は夜例会
7月
訪問予定日 | クラブ名 |
---|---|
07月07日 | 熊本第4G(熊本南・熊本西稜) |
07月08日 | 熊本第4G(熊本江南) |
07月09日 | 熊本第4G(熊本西南・熊本中央・熊本西) |
07月14日 | 大分第1G(中津・中津中央・中津平成) |
07月15日 | 大分第1G(日田・日田中央) |
07月16日 | 大分第1G(玖珠) |
07月28日 | 大分第3G(別府東・別府中央・日出・湯布院) |
07月29日 | 大分第3G(別府・別府北) |
8月
訪問予定日 | クラブ名 |
---|---|
08月04日 | |
08月06日 | |
08月07日 | |
08月18日 | |
08月19日 | |
08月20日 | |
08月25日 | 大分第4G(大分・大分中央) |
08月26日 | 大分第4G(大分1985・大分城西・大分キャピタル) |
08月27日 | 大分第4G(大分東・大分臨海・OKREC) |
08月28日 | 大分第4G(大分南)※オンライン |
08月31日 | 熊本第3G(熊本城東) |
9月
訪問予定日 | クラブ名 |
---|---|
09月02日 | 熊本第3G(熊本東南・熊本平成・水前寺) |
09月03日 | 熊本第3G(熊本東・熊本北) |
09月04日 | 熊本第3G(熊本) |
09月07日 | |
09月08日 | 大分第2G(豊後高田・宇佐・杵築・くにさき・宇佐八幡・宇佐2001) |
09月09日 | |
09月15日 | 大分第5G(佐伯・佐伯MARINE) |
09月16日 | 大分第5G(臼杵・津久見・臼杵中央) |
09月24日 | 大分第5G(竹田・豊後大野) |
09月29日 | 熊本第7G(天草・天草中央・天草パールライン) |
10月
訪問予定日 | クラブ名 |
---|---|
10月01日 | 熊本第5G(八代・八代南・八代東) |
10月02日 | 熊本第5G(八代北・宇土・宇城) |
10月05日 | 熊本第3G(熊本グリーン) |
10月06日 | |
10月07日 | 熊本第7G(牛深) |
10月08日 | 熊本第6G(人吉・人吉中央・多良木) |
10月09日 | 熊本第6G(芦北・水俣) |
10月13日 | |
10月14日 | 熊本第1G(山鹿・玉名・荒尾・玉名中央) |
10月16日 | 熊本第7G(西天草) |
10月20日 | 熊本第2G(阿蘇・肥後小国・肥後大津) |
10月22日 | 熊本第2G(菊池・熊本菊南・熊本05・りんどう) |